Description
The WC67Y-80X3200 Hydraulic Sheet Metal Press Brake is a durable and precise bending solution for medium-sized sheet metal fabrication. With a bending force of 80 tons and a working length of 3200mm, it is ideal for processing long sheet metal parts with high accuracy and consistency.
Engineered with a heavy-duty welded steel frame and advanced hydraulic system, this press brake ensures rigidity, reliability, and long-term stability. The machine supports E21 digital control or CNC system upgrades, enabling efficient multi-step programming for batch production. Designed for flexibility, it meets the needs of industries such as automotive, aerospace, appliance manufacturing, and metal fabrication workshops.
Specifications
| Model | Nominal Pressure | Length of working table | Distance between uprights | Throat Depths | Stroke | Open height | Motor power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC67Y/K-30/1600 | 300 kN | 1600 mm | 1250 mm | 200 mm | 90 mm | 300 mm | 4 kw |
| WC67Y/K-40/2000 | 400 kN | 2000 mm | 1650 mm | 250 mm | 100 mm | 330 mm | 5.5 kw |
| WC67Y/K-40/2500 | 400 kN | 2500 mm | 2100 mm | 250 mm | 100 mm | 330 mm | 5.5 kw |
| WC67Y/K-63/2500 | 630 kN | 2500 mm | 2100 mm | 250 mm | 120 mm | 340 mm | 5.5 kw |
| WC67Y/K-63/3200 | 630 kN | 3200 mm | 2450 mm | 250 mm | 120 mm | 340 mm | 5.5 kw |
| WC67Y/K-80/2500 | 800 kN | 2500 mm | 2100 mm | 250 mm | 120 mm | 380 mm | 7.5 kw |
| WC67Y/K-80/3200 | 800 kN | 3200 mm | 2450 mm | 250 mm | 120 mm | 380 mm | 7.5 kw |
| WC67Y/K-100/2500 | 1000 kN | 2500 mm | 2100 mm | 320 mm | 120 mm | 380 mm | 7.5 kw |
| WC67Y/K-100/3200 | 1000 kN | 3200 mm | 2450 mm | 320 mm | 120 mm | 380 mm | 7.5 kw |
| WC67Y/K-100/4000 | 1000 kN | 4000 mm | 3090 mm | 320 mm | 120 mm | 380 mm | 7.5 kw |
| WC67Y/K-125/2500 | 1250 kN | 2500 mm | 2100 mm | 320 mm | 120 mm | 380 mm | 7.5 kw |
| WC67Y/K-125/3200 | 1250 kN | 3200 mm | 2450 mm | 320 mm | 120 mm | 380 mm | 7.5 kw |
| WC67Y/K-125/4000 | 1250 kN | 4000 mm | 3090 mm | 320 mm | 120 mm | 380 mm | 7.5 kw |
| WC67Y/K-160/3200 | 1600 kN | 3200 mm | 2450 mm | 320 mm | 180 mm | 440 mm | 11 kw |
| WC67Y/K-160/4000 | 1600 kN | 4000 mm | 3090 mm | 320 mm | 180 mm | 440 mm | 11 kw |
| WC67Y/K-200/3200 | 2000 kN | 3200 mm | 2450 mm | 350 mm | 200 mm | 465 mm | 15 kw |
| WC67Y/K-200/4000 | 2000 kN | 4000 mm | 3090 mm | 350 mm | 200 mm | 465 mm | 15 kw |
| WC67Y/K-200/6000 | 2000 kN | 6000 mm | 4800 mm | 350 mm | 200 mm | 465 mm | 15 kw |
| WC67Y/K-250/3200 | 2500 kN | 3200 mm | 2450 mm | 400 mm | 250 mm | 500 mm | 18.5 kw |
| WC67Y/K-250/4000 | 2500 kN | 4000 mm | 3090 mm | 400 mm | 250 mm | 500 mm | 18.5 kw |
| WC67Y/K-250/6000 | 2500 kN | 6000 mm | 4800 mm | 400 mm | 250 mm | 500 mm | 18.5 kw |
| WC67Y/K-300/3200 | 3000 kN | 3200 mm | 2530 mm | 400 mm | 250 mm | 500 mm | 22 kw |
| WC67Y/K-300/4000 | 3000 kN | 4000 mm | 3090 mm | 400 mm | 250 mm | 535 mm | 22 kw |
| WC67Y/K-300/6000 | 3000 kN | 6000 mm | 4800 mm | 400 mm | 250 mm | 535 mm | 22 kw |
| WC67Y/K-400/4000 | 4000 kN | 4000 mm | 3090 mm | 400 mm | 320 mm | 600 mm | 22 kw |
| WC67Y/K-400/6000 | 4000 kN | 6000 mm | 4800 mm | 400 mm | 300 mm | 600 mm | 37 kw |
| WC67Y/K-500/4000 | 5000 kN | 4000 mm | 3100 mm | 400 mm | 300 mm | 600 mm | 45 kw |
| WC67Y/K-500/6000 | 5000 kN | 6000 mm | 4800 mm | 400 mm | 300 mm | 600 mm | 45 kw |
| WC67Y/K-600/4000 | 6000 kN | 4000 mm | 6200 mm | 400 mm | 300 mm | 600 mm | 45 kw |
| WC67Y/K-600/6000 | 6000 kN | 6000 mm | 4800 mm | 400 mm | 300 mm | 600 mm | 45 kw |
Features
1.Strong Hydraulic System – Equipped with an integrated hydraulic control system for smooth and reliable performance.
2.Robust Structure – Heavy-duty welded steel frame with stress-relief treatment for excellent rigidity and durability.
3.User-Friendly Operation – Digital or CNC control system allows easy programming, quick setup, and efficient production.
4.Safety Assurance – Includes light curtain protection and emergency stop system to safeguard operators.
5.Customizable Options – Available with CNC upgrades, special tooling, and automated backgauge systems for specific production needs.
.
Machine Details

















