QC11Y-10X3200 Factory Direct Sale Hydraulic Guillotine Plate Shear

  • Cutting length: 2500/3200/4000/6000mm
  • Cutting thickness: 10mm
  • Back gauge range: 20-600mm
  • Motor power: 18.5kw
  • Brand Name:WMTCNC

    Leave us your contact
    We will reply you within 2 hours.






    Description

    The Hydraulic Guillotine Shear Machine offers exceptional accuracy and performance for sheet metal and steel plate cutting. Engineered with a robust steel frame, precision-ground guillotine blades, and a responsive hydraulic system, it ensures smooth, burr-free cuts with minimal effort. Available in CNC-controlled and heavy-duty industrial configurations, this shear is ideal for high-volume production, guaranteeing consistent results, low maintenance, and long-term durability.

    Specifications

    ModelShear ThicknessShear WidthShear AngleNumber of StrokeBackgauge RangeMain Power
    QC11Y/K-6×25006 mm2500 mm30′-1º30′16-35 min-110-600 mm7.5 kw
    QC11Y/K-6×32006 mm3200 mm30′-1º30′14-32 min-110-600 mm7.5 kw
    QC11Y/K-6×40006 mm4000 mm30′-1º30′10-30 min-110-600 mm7.5 kw
    QC11Y/K-6×60006 mm6000 mm30′-1º30′8-25 min-110-800 mm11 kw
    QC11Y/K-8×25008 mm2500 mm30′-1º30′14-32 min-110-600 mm7.5 kw
    QC11Y/K-8×32008 mm3200 mm30′-1º30′12-30 min-110-600 mm11 kw
    QC11Y/K-8×40008 mm4000 mm30′-1º30′10-25 min-110-600 mm11 kw
    QC11Y/K-8×60008 mm6000 mm1º-2º8-20 min-120-800 mm15 kw
    QC11Y/K-12×250012 mm2500 mm1º-2º12-25 min-120-600 mm18.5 kw
    QC11Y/K-12×320012 mm3200 mm1º-2º10-22 min-120-600 mm18.5 kw
    QC11Y/K-12×400012 mm4000 mm1º-2º8-20 min-120-600 mm18.5 kw
    QC11Y/K-12×600012 mm6000 mm1º-2º30′6-15 min-120-800 mm22 kw
    QC11Y/K-16×250016 mm2500 mm1º-2º30′12-22 min-120-600 mm18.5 kw
    QC11Y/K-16×320016 mm3200 mm1º-2º30′10-20 min-120-600 mm18.5 kw
    QC11Y/K-16×400016 mm4000 mm1º-2º30′8-15 min-120-600 mm18.5 kw
    QC11Y/K-16×600016 mm6000 mm1º-3º6-15 min-120-800 mm22 kw
    QC11Y/K-20×250020 mm2500 mm1º-3º8-20 min-120-800 mm22 kw
    QC11Y/K-20×320020 mm3200 mm1º-3º8-15 min-120-800 mm22 kw
    QC11Y/K-20×400020 mm4000 mm1º-3º6-12 min-120-800 mm30 kw
    QC11Y/K-25×250025 mm2500 mm1º-3º5-12 min-120-800 mm30 kw
    QC11Y/K-25×320025 mm3200 mm1º-3º5-10 min-120-800 mm30 kw
    QC11Y/K-25×400025 mm4000 mm1º-3º6-12 min-120-1000 mm37 kw
    QC11Y/K-32×250032 mm2500 mm1º-3º30′5-12 min-120-1000 mm37 kw
    QC11Y/K-32×320032 mm3200 mm1º-3º30′5-10 min-120-1000 mm37 kw
    QC11Y/K-32×400032 mm4000 mm1º-3º30′8-12 min-120-1000 mm55 kw
    QC11Y/K-40×250040 mm2500 mm2º-4º4-10 min-120-1000 mm55 kw
    QC11Y/K-40×320040 mm3200 mm2º-4º4-10 min-120-1000 mm55 kw
    QC11Y/K-40×400040 mm4000 mm2º-4º4-10 min-120-1000 mm55 kw

    Features

    1.High Precision Cutting – Guillotine-type design for straight, burr-free edges.

    2.Durable Hydraulic System – Stable performance, low maintenance.

    3.Heavy-Duty Frame – Industrial-grade steel construction ensures rigidity.

    4.CNC Option Available – Programmable back gauge for repeatable accuracy.

    5.Versatile Applications – Suitable for steel, aluminum, stainless steel, and other sheet metals.

    6.Safety & Ergonomics – Equipped with protective guards and easy-to-use controls.

    Applications

    1.Metal fabrication workshops

    2.Steel plate processing plants

    3.Automotive and aerospace component manufacturing

    4.Construction and shipbuilding industries

    Machine Details

    Back gauge & blade


    Back gauge & blade

    Feeding table & support arms


    Feeding table & support arms

    Safety fence & blade screw


    Safety fence & blade screw

    Pneumatic Clamp


    Pneumatic Clamp

    Hyraulic cylinder


    Hyraulic cylinder

    Hydraulic valves


    Hydraulic valves

    Electric cabinet


    Electric cabinet

    Back gauge motor & sychronous pulley


    Back gauge motor & sychronous pulley

    Contact us